Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 64 | 63.37% | 35 | 34.65% | 29 | 28.71% |
2 | BELUM KAWIN | 29 | 28.71% | 22 | 21.78% | 7 | 6.93% |
3 | CERAI MATI | 7 | 6.93% | 1 | 0.99% | 6 | 5.94% |
4 | CERAI HIDUP | 2 | 1.98% | 1 | 0.99% | 1 | 0.99% |
TOTAL | 101 | 100% | 58 | 57.43% | 43 | 42.57% |
Lokasi Dadapan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |