Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 120 | 59.70% | 61 | 30.35% | 59 | 29.35% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 32 | 15.92% | 19 | 9.45% | 13 | 6.47% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 19 | 9.45% | 11 | 5.47% | 8 | 3.98% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 19 | 9.45% | 9 | 4.48% | 10 | 4.98% |
5 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 11 | 5.47% | 5 | 2.49% | 6 | 2.99% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0.50% | 1 | 0.50% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 201 | 100% | 105 | 52.24% | 96 | 47.76% |
Lokasi Dadapan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |